![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | HUAXIN/ OEM |
Certificazione | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Numero di modello | Cable in fibra ottica per interni GJFJV |
GJFJV Cavo a fibra ottica in modalità singola 2 4 6 8 12 24 Core Indoor PVC LSZH
nucleo | Cablaggio ottico (mm) | Peso netto ((kg) | Forza di trazione ammissibile (N) | Forza di frantumazione ammissibile ((N/10cm) | Funzionamento temperatura"C |
||
A lungo termine | a breve termine | A lungo termine | a breve termine | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈ 30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ 40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈ 45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ 52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 62.5/125 μm | G652 | G655 | ||
Attenuazione | 850 nm | ||||
1300 nm | |||||
1310 nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | 850 nm | ≥ 500Mhz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000Mhz.km | ≥ 600Mhz.km | |||
Apertura numerica | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Attenuazione al ciclo di temperatura ((-409C-70°C) | 1300 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ||
1550 nm | ≤ 0,10 dB/km | ≤ 0,10 dB/km |
Possiamo fornire l'imballaggio OEM (come l'etichetta della scatola LOGO del cliente), ma è necessario confermare il design in anticipo.
Sì, supportiamo il servizio di personalizzazione e possiamo fornire lunghezza specifica di prodotti in fibra ottica in base alle vostre esigenze.
Possiamo fornire campioni gratuiti, ma i costi di spedizione sono a carico del cliente.
Tutti i nostri prodotti di cavi in fibra ottica sono certificati ISO 9001.
Supporto T/T (trasferimento telegrafico), L/C (lettera di credito), deposito del 30%, pagamento finale del 70% prima della spedizione.
Contattaci in qualsiasi momento